Výpis naměřených dat pro jednotlivé měsíce roku 2013 pro meteostanici Lázy
Výpis všech hodnot pro meteostanici Lázy pro rok 2013: ZDE
Výpis průměrných hodnot pro meteostanici Lázy pro rok 2013: | |||||||
Průměrná teplota: | 11,81 °C | Průměrná vlhkost: | 79,99 % | Průměrný tlak: | 976,44 hPa | Průměrná rychlost větru: | 2,47 m/s - 8,8 km/h |
Minimální teplota: | - 7,6 °C | Minimální vlhkost: | 27,2 % | Minimální tlak: | 923,5 hPa | Maximální rychlost větru: | 16,4 m/s - 59 km/h |
Maximální teplota: | 36,6 °C | Maximální vlhkost: | 98,6 % | Maximální tlak: | 996 hPa | Průměrný směr větru: | jiho-jihozápad |
Meteostanice Lázy | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
Průměrná teplota: | 0 | °C | 0 | °C | 2.9 | °C | 11.46 | °C | 12.64 | °C | 16.42 | °C | 20.49 | °C | 20.72 | °C | 11.85 | °C | 10.45 | °C | 4.14 | °C | 0.64 | °C |
Minimální teplota: | °C | °C | -4.7 | °C | -4 | °C | 4 | °C | 7 | °C | 7.3 | °C | 10.1 | °C | 2.3 | °C | -1.6 | °C | -7.6 | °C | -5.8 | °C | ||
Maximální teplota: | °C | °C | 7.8 | °C | 26.1 | °C | 26.1 | °C | 33 | °C | 35.8 | °C | 36.6 | °C | 26.4 | °C | 22.1 | °C | 16.3 | °C | 10 | °C | ||
Průměrná vlhkost: | 0 | % | 0 | % | 87.93 | % | 71.73 | % | 81.83 | % | 81.64 | % | 65.15 | % | 63.15 | % | 84.93 | % | 80.65 | % | 92.38 | % | 93.07 | % |
Minimální vlhkost: | % | % | 51.7 | % | 34.1 | % | 44.2 | % | 43.2 | % | 34.3 | % | 27.2 | % | 34.8 | % | 43.1 | % | 67.5 | % | 74.9 | % | ||
Maximální vlhkost: | % | % | 98.5 | % | 97.3 | % | 98.5 | % | 98.6 | % | 96.2 | % | 97.3 | % | 97.9 | % | 98.1 | % | 98.1 | % | 98.5 | % | ||
Průměrný tlak: | 0 | hPa | 0 | hPa | 970.08 | hPa | 976.26 | hPa | 970.9 | hPa | 975.75 | hPa | 979.1 | hPa | 977.87 | hPa | 975.25 | hPa | 978.62 | hPa | 973.95 | hPa | 980.83 | hPa |
Minimální tlak: | hPa | hPa | 962.3 | hPa | 948.4 | hPa | 923.5 | hPa | 940.9 | hPa | 943.5 | hPa | 972.2 | hPa | 958.3 | hPa | 966.2 | hPa | 955 | hPa | 956.5 | hPa | ||
Maximální tlak: | hPa | hPa | 983 | hPa | 987.8 | hPa | 983.4 | hPa | 984.7 | hPa | 988.5 | hPa | 985.1 | hPa | 986.4 | hPa | 990 | hPa | 988.9 | hPa | 996 | hPa | ||
Průměrná rychlost větru: | 0 | m/s | 0 | m/s | 3.35 | m/s | 2.53 | m/s | 2.5 | m/s | 2.21 | m/s | 1.97 | m/s | 1.78 | m/s | 2.12 | m/s | 2.62 | m/s | 2.78 | m/s | 3.46 | m/s |
0.0 | km/h | 0.0 | km/h | 12.0 | km/h | 9.1 | km/h | 9.0 | km/h | 7.9 | km/h | 7.0 | km/h | 6.4 | km/h | 7.6 | km/h | 9.4 | km/h | 10.0 | km/h | 12.4 | km/h | |
Maximální rychlost větru: | m/s | m/s | 12.9 | m/s | 10.7 | m/s | 10.6 | m/s | 8.7 | m/s | 8 | m/s | 13.5 | m/s | 9.7 | m/s | 10.2 | m/s | 14.1 | m/s | 16.4 | m/s | ||
0.0 | km/h | 0.0 | km/h | 46.4 | km/h | 38.5 | km/h | 38.1 | km/h | 31.3 | km/h | 28.8 | km/h | 48.6 | km/h | 34.9 | km/h | 36.7 | km/h | 50.7 | km/h | 59.0 | km/h | |
Průměrný směr větru: | sever | severo-severovýchod | severo-severovýchod | jiho-jihozápad | jiho-jihozápad | jiho-jihozápad | jih | severo-severovýchod | severo-severovýchod | severovýchod |
Vysvětlivky:
Průměrné hodnoty
Průměrné hodnoty jsou průměrem měřených hodnot za určitý čas, tedy za danou
hodinu, v daný den, za poslední týden (za posledních 7 dnů vždy od 1. dne v měsíci),
v daný měsíc, v daný rok a celkově od začátku ukládání
hodnot do databáze, tedy od 2.3.2013.
Průměrný směr větru je hodnota, která udává směr, kterým vítr za daný čas foukal
nejčastěji, nejedná se tedy o průměr směrů, ale o maximální četnost.
Pokud nejsou za daný časový úsek ve sloupci žádné hodnoty (nebo jsou ve sloupci
nuly), tak za daný časový úsek ještě nebylo provedeno měření
(typicky na začátku hodiny, na začátku dne, na začátku měsíce atd.).
V případě jakýchkoliv dotazů a připomínek nás neváhejte kontaktovat na email:
info@gits.cz. Děkujeme.