Výpis naměřených dat pro jednotlivé měsíce roku 2014 pro meteostanici Lázy
Výpis všech hodnot pro meteostanici Lázy pro rok 2014: ZDE
Výpis průměrných hodnot pro meteostanici Lázy pro rok 2014: (data jsou nepřesná kvůli výpadku meteostanice v letních měsících) | |||||||
Průměrná teplota: | 6,99 °C | Průměrná vlhkost: | 81,31 % | Průměrný tlak: | 974,9 hPa | Průměrná rychlost větru: | 2,71 m/s - 9,7 km/h |
Minimální teplota: | - 16,8 °C | Minimální vlhkost: | 35,1 % | Minimální tlak: | 929,9 hPa | Maximální rychlost větru: | 14,9 m/s - 53,6 km/h |
Maximální teplota: | 33 °C | Maximální vlhkost: | 98,5 % | Maximální tlak: | 994,4 hPa | Průměrný směr větru: | severo-severozápad |
Meteostanice Lázy | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
Průměrná teplota: | 0.03 | °C | 2.99 | °C | 7.02 | °C | 10.08 | °C | 11.77 | °C | 17.21 | °C | 0 | °C | 0 | °C | 0 | °C | 10.82 | °C | 6.59 | °C | 1.27 | °C |
Minimální teplota: | -16.8 | °C | -4.8 | °C | -1.7 | °C | 0.2 | °C | 1 | °C | 7 | °C | °C | °C | °C | 0.2 | °C | -5.4 | °C | -11.3 | °C | |||
Maximální teplota: | 13.1 | °C | 13.1 | °C | 19.5 | °C | 22.8 | °C | 29.5 | °C | 33 | °C | °C | °C | °C | 26.3 | °C | 19.9 | °C | 14 | °C | |||
Průměrná vlhkost: | 92.42 | % | 84.2 | % | 77.3 | % | 75.7 | % | 80.24 | % | 66.06 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 79.19 | % | 83.42 | % | 85.14 | % |
Minimální vlhkost: | 67.1 | % | 42.7 | % | 44.8 | % | 45.4 | % | 39.7 | % | 35.1 | % | % | % | % | 55.3 | % | 59.4 | % | 62.2 | % | |||
Maximální vlhkost: | 98.4 | % | 97.4 | % | 96.7 | % | 97.9 | % | 98.5 | % | 96.5 | % | % | % | % | 89.5 | % | 90.5 | % | 93.7 | % | |||
Průměrný tlak: | 970.95 | hPa | 971.28 | hPa | 971.36 | hPa | 972.24 | hPa | 973.25 | hPa | 976.55 | hPa | 0 | hPa | 0 | hPa | 0 | hPa | 980.4 | hPa | 978.65 | hPa | 979.29 | hPa |
Minimální tlak: | 939.7 | hPa | 929.9 | hPa | 956.5 | hPa | 962 | hPa | 954.5 | hPa | 961.7 | hPa | hPa | hPa | hPa | 934.2 | hPa | 939.4 | hPa | 967 | hPa | |||
Maximální tlak: | 982.1 | hPa | 983.1 | hPa | 986.8 | hPa | 984.6 | hPa | 979.8 | hPa | 982.2 | hPa | hPa | hPa | hPa | 993.2 | hPa | 991.1 | hPa | 994.4 | hPa | |||
Průměrná rychlost větru: | 2.5 | m/s | 3.64 | m/s | 2.67 | m/s | 2 | m/s | 2.79 | m/s | 1.71 | m/s | 0 | m/s | 0 | m/s | 0 | m/s | 2.75 | m/s | 3 | m/s | 2.89 | m/s |
9.0 | km/h | 13.1 | km/h | 9.6 | km/h | 7.2 | km/h | 10.0 | km/h | 6.1 | km/h | 0.0 | km/h | 0.0 | km/h | 0.0 | km/h | 9.9 | km/h | 10.8 | km/h | 10.4 | km/h | |
Maximální rychlost větru: | 12.2 | m/s | 14.9 | m/s | 11.2 | m/s | 9.9 | m/s | 12.2 | m/s | 7.2 | m/s | m/s | m/s | m/s | 10.7 | m/s | 14.6 | m/s | 10.9 | m/s | |||
43.9 | km/h | 53.6 | km/h | 40.3 | km/h | 35.6 | km/h | 43.9 | km/h | 25.9 | km/h | 0.0 | km/h | 0.0 | km/h | 0.0 | km/h | 38.5 | km/h | 52.5 | km/h | 39.2 | km/h | |
Průměrný směr větru: | jiho-jihozápad | severo-severovýchod | jiho-jihozápad | jih | jih | jih | severo-severozápad | severozápad | severo-severozápad |
Vysvětlivky:
Průměrné hodnoty
Průměrné hodnoty jsou průměrem měřených hodnot za určitý čas, tedy za danou
hodinu, v daný den, za poslední týden (za posledních 7 dnů vždy od 1. dne v měsíci),
v daný měsíc, v daný rok a celkově od začátku ukládání
hodnot do databáze, tedy od 2.3.2013.
Průměrný směr větru je hodnota, která udává směr, kterým vítr za daný čas foukal
nejčastěji, nejedná se tedy o průměr směrů, ale o maximální četnost.
Pokud nejsou za daný časový úsek ve sloupci žádné hodnoty (nebo jsou ve sloupci
nuly), tak za daný časový úsek ještě nebylo provedeno měření
(typicky na začátku hodiny, na začátku dne, na začátku měsíce atd.).
V případě jakýchkoliv dotazů a připomínek nás neváhejte kontaktovat na email:
info@gits.cz. Děkujeme.