Výpis naměřených dat pro jednotlivé měsíce roku 2015 pro meteostanici Loučka


Výpis všech hodnot pro meteostanici Loučka pro rok 2015: ZDE


Výpis průměrných hodnot pro meteostanici Loučka pro rok 2015:
Průměrná teplota: 10,85 °C Průměrná vlhkost: 75,48 % Průměrný tlak: 997,46 hPa Průměrná rychlost větru: 2,49 m/s - 8,9 km/h
Minimální teplota: - 10,6 °C Minimální vlhkost: 30,5 % Minimální tlak: 892,7 hPa Maximální rychlost větru: 18,3 m/s - 65,8 km/h
Maximální teplota: 39,7 °C Maximální vlhkost: 95,3 % Maximální tlak: 1093,3 hPa Průměrný směr větru: jihozápad

Připojení se podařilo, prosím o chvíli strpení, než se výpis vygeneruje

Vypis proveden: 26/04/2024 11:25:35

Meteostanice Loučka chaloupky Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Průměrná teplota: 0.72 °C 0.78 °C 5.1 °C 9.7 °C 13.25 °C 17.63 °C 22.22 °C 23.09 °C 16.37 °C 8.98 °C 6.58 °C 3.37 °C
Minimální teplota: -10.6 °C -7.1 °C -4 °C -1.1 °C 5.1 °C 7.9 °C 9.7 °C 9.7 °C 7.5 °C 4 °C -3.5 °C -7.2 °C
Maximální teplota: 13.5 °C 14.8 °C 21.2 °C 24.9 °C 26.8 °C 33.1 °C 37.1 °C 39.7 °C 34 °C 20.1 °C 18.7 °C 15.1 °C
Průměrná vlhkost: 86.56 % 82.31 % 73.61 % 71.32 % 75.05 % 70.27 % 61.09 % 62.33 % 73.05 % 81.7 % 82.67 % 87.7 %
Minimální vlhkost: 42.6 % 43.6 % 38 % 39.2 % 40.3 % 37.2 % 35.4 % 30.5 % 41.8 % 54.4 % 44.2 % 48.1 %
Maximální vlhkost: 94.8 % 95.2 % 94.1 % 94.8 % 95.3 % 92.9 % 92.5 % 95.3 % 91.9 % 94.7 % 95.3 % 95 %
Průměrný tlak: 993.05 hPa 995.12 hPa 1000.77 hPa 994.42 hPa 995.01 hPa 997.76 hPa 995.6 hPa 996.67 hPa 995.14 hPa 1002.03 hPa 996.79 hPa 1007.26 hPa
Minimální tlak: 953.2 hPa 966.2 hPa 968.7 hPa 978.5 hPa 982.9 hPa 892.7 hPa 984.9 hPa 969.3 hPa 982.2 hPa 993.3 hPa 956.6 hPa 987.7 hPa
Maximální tlak: 1093.3 hPa 1019.9 hPa 1034.9 hPa 1010.7 hPa 1023.7 hPa 1022.1 hPa 1017.2 hPa 1022 hPa 1021.4 hPa 1046 hPa 1021.9 hPa 1041.8 hPa
Průměrná rychlost větru: 3.3 m/s 2.17 m/s 2.38 m/s 3.17 m/s 2.48 m/s 2.38 m/s 2.51 m/s 1.71 m/s 2.37 m/s 0.91 m/s 3.28 m/s 2.57 m/s
11.8 km/h 7.8 km/h 8.5 km/h 11.4 km/h 8.9 km/h 8.5 km/h 9.0 km/h 6.1 km/h 8.5 km/h 3.2 km/h 11.8 km/h 9.2 km/h
Maximální rychlost větru:18.3 m/s 14.9 m/s 12.1 m/s 13.8 m/s 9.5 m/s 9 m/s 11.5 m/s 7.7 m/s 11.1 m/s 7.1 m/s 14.5 m/s 14.8 m/s
65.8 km/h 53.6 km/h 43.5 km/h 49.6 km/h 34.2 km/h 32.4 km/h 41.4 km/h 27.7 km/h 39.9 km/h 25.5 km/h 52.2 km/h 53.2 km/h
Průměrný směr větru: jihozápad severovýchod severovýchod jihozápad severovýchod severovýchod jihozápad východ jihozápad jihozápad jihozápad jihozápad


Vysvětlivky:

Průměrné hodnoty
Průměrné hodnoty jsou průměrem měřených hodnot za určitý čas, tedy za danou hodinu, v daný den, za poslední týden (za posledních 7 dnů vždy od 1. dne v měsíci),
v daný měsíc, v daný rok a celkově od začátku ukládání hodnot do databáze, tedy od 2.3.2013.
Průměrný směr větru je hodnota, která udává směr, kterým vítr za daný čas foukal nejčastěji, nejedná se tedy o průměr směrů, ale o maximální četnost.
Pokud nejsou za daný časový úsek ve sloupci žádné hodnoty (nebo jsou ve sloupci nuly), tak za daný časový úsek ještě nebylo provedeno měření
(typicky na začátku hodiny, na začátku dne, na začátku měsíce atd.).

V případě jakýchkoliv dotazů a připomínek nás neváhejte kontaktovat na email: info@gits.cz. Děkujeme.