Výpis naměřených dat pro jednotlivé měsíce roku 2019 pro meteostanici Loučka


Výpis všech hodnot pro meteostanici Loučka pro rok 2019: ZDE


Výpis průměrných hodnot pro meteostanici Loučka pro rok 2019:
Průměrná teplota: 11,43 °C Průměrná vlhkost: 75,53 % Průměrný tlak: 994,82 hPa Průměrná rychlost větru: 1,67 m/s - 6 km/h
Minimální teplota: - 9,6 °C Minimální vlhkost: 37 % Minimální tlak: 903,7 hPa Maximální rychlost větru: 29,2 m/s - 105,1 km/h
Maximální teplota: 34,6 °C Maximální vlhkost: 95,8 % Maximální tlak: 1036,1 hPa Průměrný směr větru: jihozápad

Připojení se podařilo, prosím o chvíli strpení, než se výpis vygeneruje

Vypis proveden: 27/04/2024 06:34:00

Meteostanice Loučka chaloupky Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Průměrná teplota: -1.72 °C 2.97 °C 6.49 °C 10 °C 11.46 °C 22.19 °C 20.24 °C 20.68 °C 14.8 °C 11.65 °C 7.62 °C 2.5 °C
Minimální teplota: -9.6 °C -8.8 °C -1 °C -0.3 °C 0 °C 12.3 °C 10.6 °C 11.8 °C 5.1 °C -3 °C -2.7 °C -5.3 °C
Maximální teplota: 6.3 °C 14.3 °C 20.6 °C 26.9 °C 26.1 °C 33.5 °C 34.6 °C 33.4 °C 31.9 °C 25.6 °C 19.8 °C 17.3 °C
Průměrná vlhkost: 88.05 % 79.72 % 73.33 % 66.13 % 78.9 % 67.22 % 66.07 % 72.83 % 74.36 % 78.63 % 83.8 % 84.19 %
Minimální vlhkost: 69.7 % 45.5 % 37 % 30.6 % 45.3 % 37.7 % 36.5 % 45 % 41.6 % 41.8 % 59.6 % 64.4 %
Maximální vlhkost: 95.2 % 94.6 % 94 % 94.9 % 95.4 % 94.2 % 94.3 % 94.8 % 95.8 % 94.8 % 94.8 % 94.9 %
Průměrný tlak: 990 hPa 1000.65 hPa 995.23 hPa 994.36 hPa 991.78 hPa 997 hPa 993.73 hPa 997.07 hPa 998.23 hPa 995.99 hPa 987.7 hPa 993.6 hPa
Minimální tlak: 971.1 hPa 970.3 hPa 975.4 hPa 981.6 hPa 980.2 hPa 987.8 hPa 979.6 hPa 968 hPa 966.2 hPa 903.7 hPa 969.8 hPa 964.1 hPa
Maximální tlak: 1007.4 hPa 1021.4 hPa 1034.3 hPa 1036.1 hPa 1018.4 hPa 1010.1 hPa 1010.4 hPa 1008.5 hPa 1015.9 hPa 1013.5 hPa 1024.4 hPa 1016.6 hPa
Průměrná rychlost větru: 2.62 m/s 2.73 m/s 3.61 m/s 2.72 m/s 2.24 m/s 1.87 m/s 0.27 m/s 0.08 m/s 0.34 m/s 0.89 m/s 1.2 m/s 2.11 m/s
9.4 km/h 9.8 km/h 12.9 km/h 9.7 km/h 8.0 km/h 6.7 km/h 0.9 km/h 0.2 km/h 1.2 km/h 3.2 km/h 4.3 km/h 7.5 km/h
Maximální rychlost větru:15.1 m/s 23.9 m/s 21.1 m/s 13.7 m/s 28.5 m/s 17.8 m/s 28.3 m/s 22.2 m/s 29.2 m/s 25.9 m/s 25 m/s 13.5 m/s
54.3 km/h 86.0 km/h 75.9 km/h 49.3 km/h 102.6 km/h 64.0 km/h 101.8 km/h 79.9 km/h 105.1 km/h 93.2 km/h 90.0 km/h 48.6 km/h
Průměrný směr větru: jihozápad jihozápad jihozápad severovýchod severovýchod severovýchod východ jihozápad jihozápad jih jih jihozápad


Vysvětlivky:

Průměrné hodnoty
Průměrné hodnoty jsou průměrem měřených hodnot za určitý čas, tedy za danou hodinu, v daný den, za poslední týden (za posledních 7 dnů vždy od 1. dne v měsíci),
v daný měsíc, v daný rok a celkově od začátku ukládání hodnot do databáze, tedy od 2.3.2013.
Průměrný směr větru je hodnota, která udává směr, kterým vítr za daný čas foukal nejčastěji, nejedná se tedy o průměr směrů, ale o maximální četnost.
Pokud nejsou za daný časový úsek ve sloupci žádné hodnoty (nebo jsou ve sloupci nuly), tak za daný časový úsek ještě nebylo provedeno měření
(typicky na začátku hodiny, na začátku dne, na začátku měsíce atd.).

V případě jakýchkoliv dotazů a připomínek nás neváhejte kontaktovat na email: info@gits.cz. Děkujeme.