Výpis naměřených dat pro jednotlivé měsíce roku 2021 pro meteostanici Loučka
Výpis všech hodnot pro meteostanici Loučka pro rok 2021: ZDE
Výpis průměrných hodnot pro meteostanici Loučka pro rok 2021: | |||||||
Průměrná teplota: | 9.19 °C | Průměrná vlhkost: | 77.91 % | Průměrný tlak: | 995.36 hPa | Průměrná rychlost větru: | neměřeno |
Minimální teplota: | - 13.9 °C | Minimální vlhkost: | 37.1 % | Minimální tlak: | 876.9 hPa | Maximální rychlost větru: | neměřeno |
Maximální teplota: | 35.1 °C | Maximální vlhkost: | 95.6 % | Maximální tlak: | 1080.8 hPa | Průměrný směr větru: | jihozápad |
Meteostanice Loučka chaloupky | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | ||||||||||||
Průměrná teplota: | -0.66 | °C | -0.73 | °C | 3.4 | °C | 6.22 | °C | 11.86 | °C | 20.33 | °C | 21.05 | °C | 17.64 | °C | 15.58 | °C | 9.67 | °C | 4.4 | °C | 0.02 | °C |
Minimální teplota: | -13.9 | °C | -13.4 | °C | -6.5 | °C | -3 | °C | 1.6 | °C | 6.6 | °C | 12.2 | °C | 9.1 | °C | 4.7 | °C | -0.6 | °C | -2.5 | °C | -10.9 | °C |
Maximální teplota: | 11.9 | °C | 18.8 | °C | 23.3 | °C | 23.4 | °C | 28.7 | °C | 35.1 | °C | 34.2 | °C | 32.1 | °C | 28.6 | °C | 24.5 | °C | 16 | °C | 11.5 | °C |
Průměrná vlhkost: | 88.34 | % | 88.45 | % | 75.59 | % | 72.65 | % | 73.32 | % | 65.27 | % | 72.07 | % | 76.85 | % | 74.28 | % | 72.89 | % | 85.42 | % | 90.15 | % |
Minimální vlhkost: | 71.5 | % | 55.6 | % | 45.5 | % | 37.1 | % | 37.5 | % | 39 | % | 41.4 | % | 47.2 | % | 40.4 | % | 44.9 | % | 53.4 | % | 64.5 | % |
Maximální vlhkost: | 95.2 | % | 95.2 | % | 94.4 | % | 95 | % | 95.6 | % | 94.9 | % | 94.6 | % | 95.5 | % | 95.2 | % | 95 | % | 94.5 | % | 95.5 | % |
Průměrný tlak: | 988.09 | hPa | 998.44 | hPa | 1000.32 | hPa | 994.73 | hPa | 991.6 | hPa | 996.83 | hPa | 994.25 | hPa | 994.54 | hPa | 998.78 | hPa | 1000.29 | hPa | 994.66 | hPa | 992.9 | hPa |
Minimální tlak: | 946.6 | hPa | 962.3 | hPa | 981.6 | hPa | 977.1 | hPa | 965.2 | hPa | 985.6 | hPa | 986.2 | hPa | 982.8 | hPa | 989.5 | hPa | 980.6 | hPa | 876.9 | hPa | 972.8 | hPa |
Maximální tlak: | 1012.2 | hPa | 1016.6 | hPa | 1018.2 | hPa | 1004.3 | hPa | 1016 | hPa | 1014.5 | hPa | 1054.9 | hPa | 1025.9 | hPa | 1018.5 | hPa | 1029.7 | hPa | 1080.8 | hPa | 1030.5 | hPa |
Průměrná rychlost větru: | 1.88 | m/s | 0.79 | m/s | 0.83 | m/s | 0.68 | m/s | 0.52 | m/s | 0.35 | m/s | 0.6 | m/s | 0.65 | m/s | 0.53 | m/s | 0.61 | m/s | 0.19 | m/s | 0.14 | m/s |
6.7 | km/h | 2.8 | km/h | 2.9 | km/h | 2.4 | km/h | 1.8 | km/h | 1.2 | km/h | 2.1 | km/h | 2.3 | km/h | 1.9 | km/h | 2.1 | km/h | 0.6 | km/h | 0.5 | km/h | |
Maximální rychlost větru: | 48.6 | m/s | 35.8 | m/s | 48 | m/s | 45.4 | m/s | 48.1 | m/s | 35.9 | m/s | 42.4 | m/s | 43.3 | m/s | 44.6 | m/s | 28.2 | m/s | 35.6 | m/s | 23.8 | m/s |
174.9 | km/h | 128.8 | km/h | 172.8 | km/h | 163.4 | km/h | 173.1 | km/h | 129.2 | km/h | 152.6 | km/h | 155.8 | km/h | 160.5 | km/h | 101.5 | km/h | 128.1 | km/h | 85.6 | km/h | |
Průměrný směr větru: | jihozápad | severovýchod | jihozápad | jihozápad | jihozápad | východ | jihozápad | jihozápad | jihozápad | jihozápad | jihozápad | jihozápad |
Vysvětlivky:
Průměrné hodnoty
Průměrné hodnoty jsou průměrem měřených hodnot za určitý čas, tedy za danou
hodinu, v daný den, za poslední týden (za posledních 7 dnů vždy od 1. dne v měsíci),
v daný měsíc, v daný rok a celkově od začátku ukládání
hodnot do databáze, tedy od 2.3.2013.
Průměrný směr větru je hodnota, která udává směr, kterým vítr za daný čas foukal
nejčastěji, nejedná se tedy o průměr směrů, ale o maximální četnost.
Pokud nejsou za daný časový úsek ve sloupci žádné hodnoty (nebo jsou ve sloupci
nuly), tak za daný časový úsek ještě nebylo provedeno měření
(typicky na začátku hodiny, na začátku dne, na začátku měsíce atd.).
V případě jakýchkoliv dotazů a připomínek nás neváhejte kontaktovat na email:
info@gits.cz. Děkujeme.