Výpis všech naměřených hodnot v aktuálním roce pro meteostanici Loučka
br> Připojení se podařilo, prosím o chvíli strpení, než se výpis vygeneruje, vyčkejte, než se tabulka načte celáČas | Teplota | Tlak | Vlhkost | Efekt.teplota | Rosný bod | Bar.výška | Abs.vlhkost | Rychlostm | Rychlostkm | Závanm | Závankm | Směr | Směr2 |
(rok-měsíc-den čas) | (°C) | (hPa) | (%) | (°C) | (°C) | (m) | (g/m3) | (m/s) | (km/h) | (m/s) | (km/h) | (směr větru) | (číslo) |
2023-01-30 15:09:43 | 0.7 | 986 | 93.7 | 0.7 | 0 | 524 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-30 14:54:42 | 0.7 | 986.6 | 93.8 | 0.7 | 0 | 517 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | jih | 0 |
2023-01-30 14:39:41 | 0.8 | 986.2 | 93.7 | 0.8 | 0 | 522 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-30 14:24:41 | 0.8 | 987.4 | 93.8 | 0.8 | 0 | 509 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-30 14:09:40 | 0.5 | 986.3 | 93.9 | 0.5 | -0.3 | 520 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihozápad | 1 |
2023-01-30 13:54:39 | 0.6 | 985.9 | 93.6 | 0.6 | -0.2 | 525 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-30 13:39:38 | 0.6 | 986.9 | 93.8 | 0.6 | -0.1 | 513 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | západo-jihozápad | 3 |
2023-01-30 13:24:38 | 0.5 | 987 | 93.9 | 0.5 | -0.3 | 512 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-30 13:09:37 | 0 | 988.2 | 93.8 | 0 | -0.8 | 499 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-30 12:54:36 | 0 | 987.6 | 93.6 | 0 | -0.8 | 506 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-30 12:39:36 | 0.3 | 986.9 | 93.5 | 0.3 | -0.5 | 513 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihozápad | 1 |
2023-01-30 12:24:35 | 0.7 | 988.3 | 93 | -6.3 | -0.2 | 498 | 4.6 | 4.7 | 16.9 | 4.7 | 16.9 | jihozápad | 2 |
2023-01-30 12:09:34 | 0.2 | 987.2 | 93 | 0.2 | -0.7 | 511 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihozápad | 1 |
2023-01-30 11:54:33 | 0 | 988.2 | 93.1 | 0 | -0.9 | 499 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihozápad | 1 |
2023-01-30 11:39:33 | -0.1 | 988.6 | 92.5 | -0.1 | -1.2 | 494 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihozápad | 1 |
2023-01-30 11:24:32 | -0.8 | 988.9 | 93.2 | -0.8 | -1.7 | 491 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihovýchod | 15 |
2023-01-30 11:09:31 | -1.1 | 989.3 | 93 | -1.1 | -2.1 | 486 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-30 10:54:30 | -1.4 | 989.6 | 93.1 | -1.4 | -2.3 | 483 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jih | 0 |
2023-01-30 10:39:29 | -1.5 | 989.9 | 93 | -1.5 | -2.5 | 479 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-30 10:24:28 | -1.4 | 990.1 | 92.9 | -1.4 | -2.4 | 477 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | západ | 4 |
2023-01-30 10:09:27 | -2 | 990.4 | 92.8 | -2 | -3 | 473 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-30 09:54:27 | -2.4 | 991.1 | 92.7 | -2.4 | -3.4 | 466 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jih | 0 |
2023-01-30 09:39:26 | -2.2 | 991 | 92.7 | -2.2 | -3.2 | 467 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihozápad | 1 |
2023-01-30 09:24:25 | -2.9 | 990.5 | 92.5 | -2.9 | -3.9 | 472 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihozápad | 1 |
2023-01-30 09:09:24 | -3.1 | 990.3 | 92.5 | -3.1 | -4.1 | 474 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihozápad | 1 |
2023-01-30 08:54:23 | -3.5 | 991.4 | 92.4 | -3.5 | -4.5 | 463 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihovýchod | 15 |
2023-01-30 08:39:20 | -3.2 | 991 | 92.4 | -3.2 | -4.3 | 467 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jih | 0 |
2023-01-30 08:24:16 | -4 | 992.3 | 92.3 | -4 | -5 | 452 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jih | 0 |
2023-01-30 08:09:13 | -4.1 | 991 | 92.2 | -4.1 | -5.1 | 467 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihozápad | 1 |
2023-01-30 07:54:10 | -4.4 | 990.8 | 92.3 | -4.4 | -5.4 | 470 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jih | 0 |
2023-01-30 07:39:07 | -4.5 | 991.6 | 92.3 | -4.5 | -5.5 | 460 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihozápad | 1 |
2023-01-30 07:24:04 | -4.1 | 991.4 | 92.3 | -4.1 | -5.2 | 463 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-30 07:09:01 | -4 | 991.4 | 92.2 | -4 | -5.1 | 463 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jih | 0 |
2023-01-30 06:53:57 | -3.8 | 992.3 | 92.3 | -3.8 | -4.9 | 452 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihozápad | 1 |
2023-01-30 06:38:54 | -4 | 992.3 | 92.3 | -4 | -5.1 | 452 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-30 06:23:51 | -4.2 | 992.4 | 92.3 | -4.2 | -5.2 | 451 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jih | 0 |
2023-01-30 06:08:48 | -3.9 | 992.3 | 92.2 | -3.9 | -5 | 452 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jih | 0 |
2023-01-30 05:53:45 | -3.9 | 992.6 | 92.2 | -3.9 | -5 | 448 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-30 05:38:42 | -4.1 | 993 | 92.2 | -4.1 | -5.2 | 444 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-30 05:23:38 | -4.3 | 993.1 | 92.2 | -4.3 | -5.3 | 443 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-30 05:08:35 | -4.7 | 993 | 92.1 | -4.7 | -5.8 | 444 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihozápad | 1 |
2023-01-30 04:53:32 | -4.8 | 993.5 | 92.1 | -4.8 | -5.8 | 438 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-30 04:38:29 | -4.9 | 993.2 | 92.1 | -4.9 | -6 | 441 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jih | 0 |
2023-01-30 04:23:26 | -4.9 | 993.5 | 92.1 | -4.9 | -6 | 438 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihozápad | 1 |
2023-01-30 04:08:23 | -4.9 | 993.6 | 92.1 | -4.9 | -6 | 437 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihovýchod | 15 |
2023-01-30 03:53:20 | -5.1 | 993.9 | 92.1 | -5.1 | -6.2 | 433 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihozápad | 1 |
2023-01-30 03:38:16 | -5.2 | 994.7 | 92.1 | -5.2 | -6.2 | 425 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jih | 0 |
2023-01-30 03:23:13 | -5.2 | 994.3 | 92.1 | -5.2 | -6.3 | 430 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihozápad | 1 |
2023-01-30 03:08:10 | -5.4 | 994.6 | 92.1 | -5.4 | -6.5 | 426 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihovýchod | 15 |
2023-01-30 02:53:07 | -5.2 | 994.9 | 92.2 | -5.2 | -6.3 | 422 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-30 02:38:04 | -5 | 995.3 | 92.3 | -5 | -6 | 418 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jih | 0 |
2023-01-30 02:23:01 | -5.3 | 995.9 | 92.3 | -5.3 | -6.3 | 417 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihozápad | 1 |
2023-01-30 02:07:58 | -5 | 996.3 | 92.4 | -5 | -6 | 415 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihozápad | 1 |
2023-01-30 01:52:55 | -4.7 | 995.9 | 92.4 | -4.7 | -5.7 | 417 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-30 01:37:51 | -4.7 | 995.2 | 92.4 | -4.7 | -5.8 | 419 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihozápad | 1 |
2023-01-30 01:22:48 | -4.3 | 996.3 | 92.6 | -4.3 | -5.3 | 415 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | západo-jihozápad | 3 |
2023-01-30 01:07:45 | -4.2 | 996.7 | 92.6 | -4.2 | -5.2 | 412 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-30 00:52:42 | -4.2 | 998 | 92.6 | -4.2 | -5.2 | 406 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-30 00:37:39 | -4.2 | 997.3 | 92.5 | -4.2 | -5.2 | 409 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | západo-jihozápad | 3 |
2023-01-30 00:22:36 | -4.4 | 997.5 | 92.4 | -4.4 | -5.4 | 408 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-30 00:07:33 | -4.5 | 998 | 92.3 | -4.5 | -5.5 | 406 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | západo-jihozápad | 3 |
2023-01-29 23:52:30 | -4.6 | 998.3 | 92.3 | -4.6 | -5.7 | 404 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | západo-jihozápad | 3 |
2023-01-29 23:37:26 | -4.8 | 999.2 | 92.2 | -4.8 | -5.9 | 399 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-29 23:22:23 | -5 | 998.1 | 92.2 | -5 | -6.1 | 405 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-29 23:07:20 | -5.1 | 998.8 | 92.1 | -5.1 | -6.2 | 401 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-29 22:52:17 | -5.4 | 999 | 92 | -5.4 | -6.4 | 400 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-29 22:37:14 | -5.5 | 999.3 | 91.9 | -5.5 | -6.6 | 398 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-29 22:22:11 | -5.6 | 999.6 | 91.8 | -5.6 | -6.7 | 397 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihozápad | 1 |
2023-01-29 22:07:08 | -6.2 | 998.2 | 91.6 | -6.2 | -7.3 | 405 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-29 21:52:05 | -6.2 | 999.5 | 91.7 | -6.2 | -7.4 | 397 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihozápad | 1 |
2023-01-29 21:37:01 | -6.2 | 999.5 | 91.7 | -6.2 | -7.3 | 397 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihozápad | 1 |
2023-01-29 21:21:58 | -6.1 | 999.7 | 91.7 | -6.1 | -7.3 | 396 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihovýchod | 15 |
2023-01-29 21:06:55 | -6 | 999.4 | 91.8 | -6 | -7.1 | 398 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihozápad | 1 |
2023-01-29 20:51:52 | -5.9 | 1000 | 91.8 | -5.9 | -7.1 | 394 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-29 20:36:49 | -6 | 1000 | 91.8 | -6 | -7.1 | 394 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihozápad | 1 |
2023-01-29 20:21:46 | -5.9 | 1000.2 | 91.9 | -5.9 | -7 | 393 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | jih | 0 |
2023-01-29 20:06:42 | -5.8 | 999.7 | 91.9 | -5.8 | -6.9 | 396 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihozápad | 1 |
2023-01-29 19:51:39 | -5.7 | 999.9 | 91.9 | -5.7 | -6.8 | 395 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-29 19:36:36 | -5.5 | 1001 | 92 | -5.5 | -6.6 | 389 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-29 19:21:33 | -5.5 | 1000.6 | 92 | -5.5 | -6.6 | 391 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-29 19:04:23 | -5.4 | 1000.2 | 92.1 | -5.4 | -6.5 | 393 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihozápad | 1 |
2023-01-29 18:49:22 | -5.2 | 1001.2 | 92.1 | -5.2 | -6.3 | 388 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-29 18:34:21 | -5.2 | 1001.2 | 92.2 | -5.2 | -6.2 | 388 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-29 18:19:20 | -5.1 | 999.9 | 92.2 | -5.1 | -6.1 | 395 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-29 18:04:19 | -4.9 | 1000.4 | 92.2 | -4.9 | -6 | 392 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihozápad | 1 |
2023-01-29 17:49:18 | -4.9 | 999.9 | 92.1 | -4.9 | -5.9 | 395 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-29 17:34:18 | -4.8 | 999.1 | 92.2 | -4.8 | -5.9 | 400 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-29 17:19:17 | -4.8 | 1000.4 | 92.2 | -4.8 | -5.8 | 392 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihozápad | 1 |
2023-01-29 17:04:16 | -4.7 | 1000.9 | 92.2 | -4.7 | -5.8 | 389 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-29 16:49:15 | -4.8 | 1000.3 | 92.3 | -4.8 | -5.9 | 393 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-29 16:34:14 | -4.8 | 1001.3 | 92.2 | -4.8 | -5.9 | 388 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jiho-jihozápad | 1 |
2023-01-29 16:19:13 | -4.7 | 999.7 | 92.1 | -4.7 | -5.8 | 396 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | západo-jihozápad | 3 |
2023-01-29 16:04:13 | -4.3 | 1001.6 | 92.1 | -4.3 | -5.4 | 386 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-29 15:49:12 | -3.9 | 1000.2 | 91.7 | -3.9 | -5.1 | 393 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-29 15:34:11 | -3.9 | 1000.5 | 91.9 | -3.9 | -5.1 | 392 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jih | 0 |
2023-01-29 15:19:10 | -3.8 | 1000.3 | 91.5 | -3.8 | -5 | 393 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-29 15:04:09 | -2.9 | 1001.8 | 90.5 | -2.9 | -4.2 | 385 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-29 14:49:08 | -2.7 | 1000.7 | 90.8 | -2.7 | -4 | 391 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | západo-jihozápad | 3 |
2023-01-29 14:34:07 | -3.7 | 1000.9 | 91.6 | -3.7 | -4.9 | 389 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | západo-jihozápad | 3 |
2023-01-29 14:19:06 | -3.7 | 1000.4 | 91.4 | -3.7 | -4.9 | 392 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | západo-jihozápad | 3 |
2023-01-29 14:04:05 | -2.1 | 1001 | 90.2 | -2.1 | -3.5 | 389 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | západo-jihozápad | 3 |
2023-01-29 13:49:05 | -3.4 | 1001 | 91.2 | -3.4 | -4.7 | 389 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-29 13:34:04 | -2.7 | 1001.2 | 91 | -2.7 | -4 | 388 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | západo-jihozápad | 3 |
2023-01-29 13:19:03 | -3.9 | 1001.4 | 91.9 | -3.9 | -5 | 387 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | západo-jihozápad | 3 |
2023-01-29 13:03:59 | -4 | 1001.7 | 92.1 | -4 | -5.1 | 386 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | západ | 4 |
2023-01-29 12:48:58 | -3.7 | 1001.5 | 92.1 | -3.7 | -4.8 | 387 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | západo-jihozápad | 3 |
2023-01-29 12:33:54 | -3.4 | 1001 | 92.1 | -3.4 | -4.5 | 389 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-29 12:18:53 | -2.7 | 1002.4 | 91.8 | -2.7 | -3.8 | 382 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | západ | 4 |
2023-01-29 12:03:53 | -2.7 | 1002.1 | 91.8 | -2.7 | -3.9 | 383 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | západo-jihozápad | 3 |
2023-01-29 11:48:52 | -2.7 | 1003.4 | 91.4 | -2.7 | -3.8 | 376 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | západo-jihozápad | 3 |
2023-01-29 11:33:51 | 0 | 1003.8 | 88 | 0 | -1.6 | 374 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-29 11:18:50 | -1.7 | 1003.4 | 89.6 | -1.7 | -3.2 | 376 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | západo-jihozápad | 3 |
2023-01-29 11:03:49 | -2.5 | 1004.1 | 90.7 | -2.5 | -3.8 | 372 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | západ | 4 |
2023-01-29 10:48:49 | -4.6 | 1003.4 | 92.1 | -4.6 | -5.7 | 376 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | západo-severozápad | 5 |
2023-01-29 10:33:48 | -4.9 | 1003.9 | 92.2 | -4.9 | -5.9 | 373 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | severozápad | 6 |
2023-01-29 10:18:47 | -4.9 | 1003.7 | 92.2 | -4.9 | -6 | 374 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | severozápad | 6 |
2023-01-29 10:03:46 | -5 | 1003.9 | 92.2 | -5 | -6 | 373 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | západo-severozápad | 5 |
2023-01-29 09:48:45 | -5.1 | 1003.5 | 92.2 | -5.1 | -6.2 | 375 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | západ | 4 |
2023-01-29 09:33:44 | -5.2 | 1004.3 | 92.2 | -5.2 | -6.3 | 371 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | západo-severozápad | 5 |
2023-01-29 09:18:44 | -5.3 | 1003.6 | 92.2 | -5.3 | -6.3 | 375 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | západo-severozápad | 5 |
2023-01-29 09:03:43 | -5.4 | 1003.8 | 92.3 | -5.4 | -6.5 | 374 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | západ | 4 |
2023-01-29 08:48:42 | -5.3 | 1003.4 | 92.4 | -5.3 | -6.4 | 376 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | jihozápad | 2 |
2023-01-29 08:33:41 | -5.3 | 1002.4 | 92.3 | -5.3 | -6.3 | 382 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | západo-severozápad | 5 |
2023-01-29 08:18:40 | -5.2 | 1003.6 | 92.5 | -5.2 | -6.2 | 375 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | západo-severozápad | 5 |
2023-01-29 08:03:39 | -5.3 | 1003.1 | 92.5 | -5.3 | -6.3 | 378 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | západo-severozápad | 5 |
2023-01-29 07:48:38 | -5.3 | 1003.8 | 92.5 | -5.3 | -6.4 | 374 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | západo-severozápad | 5 |
2023-01-29 07:33:38 | -5.3 | 1003.7 | 92.5 | -5.3 | -6.3 | 374 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | severo-severovýchod | 9 |
2023-01-29 07:18:37 | -5.4 | 1003.5 | 92.5 | -5.4 | -6.4 | 375 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | severo-severovýchod | 9 |
2023-01-29 07:03:36 | -5.4 | 1003 | 92.5 | -5.4 | -6.4 | 378 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | severo-severovýchod | 9 |
2023-01-29 06:48:35 | -5.4 | 1003 | 92.5 | -5.4 | -6.4 | 378 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | severo-severovýchod | 9 |
2023-01-29 06:33:34 | -5.5 | 1002.7 | 92.5 | -5.5 | -6.5 | 380 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | severo-severovýchod | 9 |
2023-01-29 06:18:33 | -5.5 | 1003.2 | 92.5 | -5.5 | -6.5 | 377 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | severo-severovýchod | 9 |
2023-01-29 06:03:32 | -5.5 | 1003.6 | 92.5 | -5.5 | -6.5 | 375 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | severo-severovýchod | 9 |
2023-01-29 05:48:31 | -5.5 | 1003.8 | 92.5 | -5.5 | -6.5 | 374 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | severo-severovýchod | 9 |
2023-01-29 05:33:31 | -5.4 | 1003.8 | 92.5 | -5.4 | -6.5 | 374 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | severo-severovýchod | 9 |
2023-01-29 05:18:30 | -5.4 | 1003.5 | 92.6 | -5.4 | -6.4 | 375 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | severo-severovýchod | 9 |
2023-01-29 05:03:29 | -5.4 | 1004.1 | 92.6 | -5.4 | -6.4 | 372 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | severo-severovýchod | 9 |
2023-01-29 04:48:28 | -5.4 | 1026.6 | 92.6 | -5.4 | -6.4 | 189 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | severo-severovýchod | 9 |
2023-01-29 04:33:27 | -5.3 | 1003.7 | 92.6 | -5.3 | -6.3 | 374 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | severovýchod | 10 |
2023-01-29 04:18:26 | -5.3 | 1003.4 | 92.6 | -5.3 | -6.3 | 376 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | východo-severovýchod | 11 |
2023-01-29 04:03:26 | -5.3 | 1003.8 | 92.6 | -5.3 | -6.3 | 374 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | severo-severovýchod | 9 |
2023-01-29 03:48:25 | -5.2 | 1003.6 | 92.7 | -5.2 | -6.2 | 375 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | severovýchod | 10 |
2023-01-29 03:33:24 | -5 | 1003.7 | 92.7 | -5 | -6 | 374 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | severo-severovýchod | 9 |
2023-01-29 03:18:23 | -5.1 | 1004 | 92.7 | -5.1 | -6.1 | 373 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | sever | 8 |
2023-01-29 03:03:22 | -5 | 1003.6 | 92.8 | -5 | -6 | 375 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | severo-severovýchod | 9 |
2023-01-29 02:48:21 | -5 | 1003.7 | 92.8 | -5 | -6 | 374 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | severo-severovýchod | 9 |
2023-01-29 02:33:20 | -5 | 1004.1 | 92.8 | -5 | -5.9 | 372 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | severo-severovýchod | 9 |
2023-01-29 02:18:20 | -4.9 | 1004 | 92.8 | -4.9 | -5.9 | 373 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | severovýchod | 10 |
2023-01-29 02:03:19 | -4.9 | 1003.7 | 92.9 | -4.9 | -5.9 | 374 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | severo-severovýchod | 9 |
2023-01-29 01:48:18 | -4.9 | 1004 | 92.9 | -4.9 | -5.9 | 373 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | severovýchod | 10 |
2023-01-29 01:33:17 | -4.8 | 1003.6 | 93 | -4.8 | -5.8 | 375 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | sever | 8 |
2023-01-29 01:18:16 | -4.7 | 1003.6 | 93.1 | -4.7 | -5.7 | 375 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | severo-severovýchod | 9 |
2023-01-29 01:03:15 | -4.5 | 1003.6 | 93.1 | -4.5 | -5.4 | 375 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | severo-severovýchod | 9 |
2023-01-29 00:48:14 | -4.1 | 1003.4 | 93.2 | -4.1 | -5.1 | 376 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | severo-severovýchod | 9 |
2023-01-29 00:33:14 | -4.1 | 1003.3 | 93.2 | -4.1 | -5 | 377 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | severo-severovýchod | 9 |
2023-01-29 00:18:13 | -4 | 1003.8 | 93.3 | -4 | -4.9 | 374 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | severovýchod | 10 |
2023-01-29 00:03:12 | -4 | 1004.2 | 93.3 | -4 | -4.9 | 372 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | severo-severovýchod | 9 |
2023-01-28 23:48:11 | -4 | 1003.2 | 93.4 | -4 | -4.9 | 377 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | severo-severovýchod | 9 |
2023-01-28 23:33:10 | -3.8 | 1003.6 | 93.4 | -3.8 | -4.7 | 375 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | severovýchod | 10 |
2023-01-28 23:18:09 | -3.6 | 1003.3 | 93.5 | -3.6 | -4.4 | 377 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | severovýchod | 10 |
2023-01-28 23:03:09 | -3.4 | 1003.6 | 93.5 | -3.4 | -4.3 | 375 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | sever | 8 |
2023-01-28 22:48:08 | -3.3 | 1003.1 | 93.5 | -3.3 | -4.2 | 378 | 2.8 | 1.7 | 6.1 | 1.7 | 6.1 | sever | 8 |
2023-01-28 22:33:07 | -3.2 | 1002.4 | 93.6 | -3.2 | -4.1 | 382 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | severo-severozápad | 7 |
2023-01-28 22:18:06 | -3 | 1002.7 | 93.6 | -3 | -3.9 | 380 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | severo-severovýchod | 9 |
2023-01-28 22:03:05 | -3 | 1002.6 | 93.7 | -3 | -3.8 | 380 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | severo-severovýchod | 9 |
